| Table 1. Comores: Principaux Indicateurs Economiques et Financiers, 2003-06 |
| |
| | 2003 | 2004 | 2005 | | 2006 |
| | | | Proj. |
| |
| | | | | | |
| | (Variation en pourcentage annuelle, sauf si précisé autrement) |
| Revenu national et prix | | | | | |
| PIB réel | 2.5 | -0.2 | 4.2 | | 1.2 |
| PIB réel par habitant | 0.3 | -2.3 | 2.1 | | -0.8 |
| PIB nominal (en millions de francs comoriens) | 141,437 | 143,596 | 153,112 | | 158,114 |
| PIB nominal (en millions de dollars US) | 323.2 | 362.9 | 368.9 | | 386.2 |
| PIB nominal par habitant (en dollars US) | 561.4 | 617.4 | 614.8 | | 630.3 |
| Déflateur PIB | 5.1 | 1.8 | 2.3 | | 2.0 |
| Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) | 3.8 | 4.5 | 3.6 | | 3.8 |
| | | | | | |
| Monnaie et crédit | | | | | |
| Avoirs extérieurs nets | -4.8 | -1.6 | 0.9 | | -12.2 |
| Crédit intérieur | -3.4 | -3.6 | 9.0 | | 23.0 |
| Monnaie au sens large | -1.1 | -6.3 | 3.1 | | -1.1 |
| Vélocité (PIB/moyenne monnaie au sens large) | 4.4 | 4.9 | 5.1 | | 5.3 |
| | | | | | |
| | (En pourcentage du PIB, sauf si précisé autrement) |
| Investissement et épargne | | | | | |
| Investissement intérieur brut | 11.4 | 10.4 | 9.3 | | 11.9 |
| Public | 5.4 | 4.4 | 4.5 | | 5.6 |
| Privé | 6.0 | 6.0 | 4.8 | | 6.3 |
| Epargne nationale brute | 7.6 | 5.3 | 4.7 | | 7.3 |
| Publique | 1.9 | 2.7 | 4.6 | | 4.4 |
| Privée | 5.7 | 2.6 | 0.2 | | 2.9 |
| | | | | | |
| Budget du gouvernement | | | | | |
| Revenu intérieur | 15.8 | 15.6 | 15.7 | | 14.2 |
| Total dons | 2.2 | 2.8 | 4.3 | | 6.4 |
| Total dépenses | 22.0 | 20.1 | 19.9 | | 21.8 |
| Dépenses courantes | 16.1 | 15.7 | 15.4 | | 16.2 |
| Dépenses en capital et prêt net | 5.4 | 4.4 | 4.5 | | 5.6 |
| Variation des arriérés | | | | | |
| Intêrets extérieurs | 0.7 | 0.5 | 0.4 | | 0.4 |
| Intérieurs | 0.9 | 0.8 | -0.5 | | 0.0 |
| Solde primaire | 0.5 | -0.5 | 1.1 | | 0.0 |
| Solde global | | | | | |
| Base ordonnancement, compris dons | -4.0 | -1.7 | 0.1 | | -1.2 |
| Base caisse, compris dons | -2.4 | -0.3 | -0.5 | | -1.0 |
| | | | | | |
| Secteur Extérieur | | | | | |
| Exportations de biens et services | 15.8 | 12.7 | 12.5 | | 10.5 |
| Importations de biens et services | 31.8 | 32.6 | 34.7 | | 35.1 |
| Solde courant extérieur | | | | | |
| Y compris transferts officiels | -2.7 | -4.1 | -4.6 | | -4.6 |
| Excl. transferts officiels et transfers privés | -16.5 | -20.5 | -22.9 | | -25.3 |
| Dette extérieure existante (fin de période) | | | | | |
| En millions de dollars US | 294.4 | 285.2 | 265.6 | | 241.1 |
| dont: arriérés de paiements | 85.1 | 85.2 | 92.7 | | ... |
| En pourcentage des exportations | 515.0 | 636.2 | 573.2 | | 589.5 |
| En pourcentage du PIB | 81.1 | 80.5 | 71.5 | | 61.9 |
| Service dette extérieure (y compris le Fonds) | | | | | |
| En pourcentage des exportations de biens et services nonfacteurs | 14.0 | 17.6 | 16.8 | | 18.6 |
| En pourcentage de recettes totales | 14.0 | 14.3 | 13.3 | | 13.8 |
| Réserves internationales brutes | | | | | |
| En millions de dollars US, fin d'année | 97.2 | 92.7 | 87.1 | | 77.5 |
| Equivalent en mois d'importations, c.i.f. | 11.3 | 9.4 | 8.2 | | 6.8 |
| Taux de change effectif réel (2000=100) | 116.8 | 120.5 | 122.2 | | ... |
| Termes d'échange (variation en pourcentage) | 74.3 | -34.4 | -44.5 | | -8.3 |
| Taux de change dollar E.U. (moyenne annuelle) | 437.6 | 395.7 | 415.0 | | ... |
| | | | | | |
| |
| Sources: Autorités comoriennes; et estimations et projections des services du FMI. |